2 сеп, 20260 допаѓања
Enthusiast Gaming
Blaz3craft
239.604 ден
| Слика | Име | Цена | Кол. | Категорија | Продавница | Достапност |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS TUF Gaming B850M E WIFI, Socket AM5, DDR5, Micro ATX | 10.950 ден | 1x | Motherboard | |||
| AMD Ryzen 7 9800X3D up to 5.2GB Tray | 27.990 ден | 1x | CPU | ![]() | ||
| GIGABYTE GeForce RTX 5080 AERO OC Gaming | 93.999 ден | 1x | GPU | ![]() | ||
| Kingston 64GB 5600MHz DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) | 56.999 ден | 1x | RAM | ![]() | ||
| SAMSUNG 2TB SSD 990 EVO Plus M.2 PCI-E NVMe | 16.499 ден | 1x | Storage | ![]() | ||
| Elite Gold 1000W PSU(MPW-A001-AFAG-BEU) 5Y | 7.090 ден | 1x | PSU | ![]() | ||
| NZXT H6 Flow RGB Case Black | 8.990 ден | 1x | Case | ![]() | ||
| NZXT Kraken 360 RGB Water Colling Black | 11.990 ден | 1x | CPU Cooler | ![]() | ||
| Case Fan NZXT F120RGB 120mm Black | 5.097 ден | 3x | Case Cooler |
Enthusiast Gaming
| Име | Категорија | Продавница | Кол. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ASUS TUF Gaming B850M E WIFI, Socket AM5, DDR5, Micro ATX | Motherboard | Gjirafa50 | 1 | 10.950 ден |
| AMD Ryzen 7 9800X3D up to 5.2GB Tray | CPU | Insomnia | 1 | 27.990 ден |
| GIGABYTE GeForce RTX 5080 AERO OC Gaming | GPU | Setec | 1 | 93.999 ден |
| Kingston 64GB 5600MHz DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) | RAM | Setec | 1 | 56.999 ден |
| SAMSUNG 2TB SSD 990 EVO Plus M.2 PCI-E NVMe | Storage | Setec | 1 | 16.499 ден |
| Elite Gold 1000W PSU(MPW-A001-AFAG-BEU) 5Y | PSU | Insomnia | 1 | 7.090 ден |
| NZXT H6 Flow RGB Case Black | Case | Setra | 1 | 8.990 ден |
| NZXT Kraken 360 RGB Water Colling Black | CPU Cooler | Setra | 1 | 11.990 ден |
| Case Fan NZXT F120RGB 120mm Black | Case Cooler | Neptun | 3 | 5.097 ден |
Вкупно: 239.604 ден

PC Build










